本产品用于监控,楼宇对讲、防盗报警、三表抄远等电源、信号控制线及家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明用线等
执行标准:
GB5023.5-1997 IEC227:1979
产品技术参数:
芯数×标称截面 | 导体 | 绝缘标称厚度 (mm) |
护套标称厚度 (mm) |
平均外径上限 | 20℃导体电阻Ω/km不大于 | 70℃时最小绝缘电阻MΩ.km | ||
根数/单线标称直径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 42/1.15 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 6.6 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.0 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 7.8 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.8 | 7.2 | 8.8 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
2×2.5 | 77/1.20 | 0.8 | 1.0 | 8.8 | 11.0 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
3×0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8.0 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
3×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 0.9 | 7.8 | 9.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 11.5 | 7.98 | 8.21 | 0.0090 |
4×0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 0.8 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
4×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.2 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
4×1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 1.0 | 8.8 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
4×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 1.1 | 10.5 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
5×0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.4 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
5×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 11.0 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
5×1.5 | 48/0.20 |
0.7 |
1.1 | 9.8 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
5×2.4 | 77/0.20 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14.0 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |