| 产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
| 沙特sabic | 218W | 12300 | 12300 | 0 |
| 韩国韩华 | 3305 | 12400 | 12400 | 0 |
| 吉林石化 | 7042 | 12100 | 12100 | 0 |
| 扬子石化 | 7042 | 12300 | 12300 | 0 |
| 大庆石化 | 7042 | 12000 | 12000 | 0 |
| 镇海炼化 | 7050 | 12300 | 12300 | 0 |
| 台湾塑胶 | 3224 | 12300 | 12300 | 0 |
| 镇海炼化 | 7042 | 12200 | 12200 | 0 |
| 上海赛科 | LL0220KJ | 12400 | 12400 | 0 |
| 扬子石化 | YLF-1802 | 11800 | 11800 | 0 |


加国家电缆网微信,享便捷服务