收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

天润一舟(北京)科技有限公司

电线电缆,光缆,海底电缆,综合布线

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 安防视频线
安防视频线
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:104安防视频线 
品牌: 天润
单价: 面议
最小起订量: 1 m
供货总量: 10000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-07-22 08:44
  询价
详细信息
 北京厂家光伏电缆 报价,型号,参数,包装

说明:1、产品执行标准JB8734.5-1998和天润一舟北京有限公司企业标准。
            2、导体为多支退火裸铜绞合。
            3、聚氯乙烯绝缘。
            4、两芯及两芯以上芯线绞合成缆。
            5、芯线绞合后铝箔屏蔽。
            6、镀锡软铜线编织屏蔽。
            7、标称截面0.12MM2及以下的单芯屏蔽电线、屏蔽的编织密度不小于60%,其它屏蔽电线、其屏蔽的编织密度不小于80%。
            8、聚氯乙烯护套。
            9、额定电压U0/U为300/300V。
            10、长期允许工作温度不超过70摄氏度。
            11、通过CCC认证。
            12、包装长度:200米/卷。
应用:适用于通讯、音频、广播音响系统、电脑、仪表和电子设备及自动化装置等需防干扰线路屏蔽电线电缆。
       

     天润一舟北京有限公司专业生产销售:SYV视频线、SYWV电视天线、RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞屏蔽线、同轴电缆、超五类网线、音响线、话筒线、阻燃双绞线、各种讯利全系列监控线缆、讯利全系列安防线缆、讯利全系列弱电系统电线电缆。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、网络工程、音响工程、消防工程.产品用途:安全防范产品配套传输线缆、停车场监视电缆、电子线、通信电缆.本公司可按客户需求定制各种非标准电线电缆,“讯利线缆、质优价廉、送货上门、薄利多销、经营灵活”

欢迎各方客户惠顾,洽谈业务,共同合作!

北京厂家光伏电缆 报价,型号,参数,包装

型号(RVVP)m㎡
 
结构
编织材料/编织密度≥﹪ 绝缘厚度(MM) 平均外径(MM) 20℃时导体电阻最大值(Ω/㎞) 70℃时导体电阻最小值(Ω/㎞) 包装说明(米/卷)
1×0.3 64编1×16/0.15 80 0.5 2.9-3.5 69.2 0.014 200
2×0.12 64编2×7/0.15 80 0.4 4.1-4.9 158 0.016 200
2×0.2 64编2×12/0.15 80 0.4 4.1-5.3 92.3 0.013 200
2×0.3 64编2×16/0.15 80 0.5 4.8-6.2 69.2 0.014 200
2×0.5 64编2×28/0.15 80 0.5 5.3-6.8 39.2 0.012 200
2×0.75 64编2×24/0.20 80 0.5 5.8-7.4 26.0 0.010 200
2×1.0 96编2×32/0.20 80 0.6 6.4-8.2 19.5 0.010 200
2×1.5 96编2×48/0.20 80 0.6 7.3-9.2 13.3 0.009 200
3×0.12 64编3×7/0.15 80 0.4 3.9-5.1 158 0.016 200
3×0.2 64编3×12/0.15 80 0.4 4.5-5.8 92.3 0.013 200
3×0.3 64编3×16/0.15 80 0.5 5.1-6.5 69.2 0.014 200
3×0.5 96编3×28/0.15 80 0.5 5.6-7.1 39.0 0.012 200
3×0.75 96编3×24/0.2 80 0.5 6.1-7.8 26.0 0.010 200
3×1.0 128编3×32/0.2 80 0.6 7.2-9.1 19.5 0.010 200
3×1.5 128编3×48/0.2 80 0.6 8.0-10.0 13.3 0.009 200
4×0.12 64编4×7/0.15 80 0.4 4.5-5.8 158 0.016 200
4×0.2 64编4×12/0.15 80 0.4 4.9-6.2 92.3 0.013 200
4×0.3 64编4×16/0.15 80 0.5 5.5-7.0 69.2 0.014 200
4×0.5 80编4×28/0.15 80 0.5 5.8-7.8 39.0 0.012 200
4×0.75 96编4×24/0.2 80 0.5 6.6-8.6 26.0 0.010 200
4×1.0 128编4×32/0.2 80 0.6 7.4-9.4 19.5 0.010 200
4×1.5 128编4×48/0.2 80 0.6 8.4-10.4 13.3 0.009 200
6×0.12 64编6×7/0.15 80 0.4 5.2-6.6 158 0.016 200
6.×0.2 96编6×12/0.15 80 0.4 5.7-7.2 92.3 0.013 200
6×0.3 96编6×16/0.15 80 0.5 6.5-8.2 69.2 0.014 200
6×0.5 128编6×28/0.15 80 0.5 7.0-9.0 39.0 0.012 200
8×0.12 96编8×7/0.15 80 0.4 5.1-7.1 158 0.016 200
8×0.2 96编8×12/0.15 80 0.4 5.6-7.6 92.3 0.013 200
10×0.12 96编10×7/0.15 80 0.4 6.1-8.1 158 0.016 200
12×0.12 96编12×7/0.15 80 0.4 6.6-8.3 158 0.016 200
14×0.12 96编14×7/0.15 80 0.4 7.2-9.1 158 0.016 200
16×0.12 128编16×7/0.15 80 0.4 7.6-9.5 158 0.016 200

 

询价单
0条  相关评论