型 号 | 名 称 |
60245IEC03(YG) | 硅橡胶绝缘电缆 |
60245IEC53(YZ) | 普通强度橡套软线 |
60245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 |
60245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 |
60245IEC81(YH) | 高强度橡套电焊机电缆 |
60245IEC82(YHF) | 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电焊机电缆 |
YZ、YZW | 中型橡套软电缆 |
YZB、YZWB | 中型橡套软电缆 |
橡套电缆规格
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
芯数以及导体截面积 | 绝缘厚度规定值 | 护套厚度规定值 | 平均外径下线 | 平均外径上线 |
2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.4 |
2*1 | 0.6 | 0.9 | 6.1 | 8.0 |
2*1.5 | 0.8 | 1.0 | 7.6 | 9.8 |
2*2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.0 | 11.6 |
3*0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 8.1 |
3*1 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.5 |
3*1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 10.4 |
3*2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.6 | 12.4 |
4*0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 8.8 |
4*1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.3 |
4*1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 | 11.6 |
4*2.5 | 0.9 | 1.2 | 10.7 | 13.8 |
5*0.75 | 0.6 | 1.0 | 7.6 | 9.9 |
5*1 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 10.3 |
5*1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 12.7 |
5*2.5 | 0.9 | 1.3 | 11.9 | 15.3 |
备注:电缆的平均外形尺寸按IEC 60719进行计算 |
以上为表格一
300/500v YZ\YZW中型橡套软电缆
芯数*截面积 | 导体中单线最大直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平均外径 | 20度时电阻最大值 | ||||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||||
2*4 | 0.31 | 1.0 | 1.2 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | ||
2*6 | 0.31 | 1.0 | 1.3 | 11.8 | 15.1 | 3.30 | 3.39 | ||
3*4 | 0.31 | 1.0 | 1.2 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | ||
3*6 | 0.31 | 1.0 | 1.3 | 12.6 | 16.1 | 3.30 | 3.39 | ||
4*4 | 0.31 | 1.0 | 1.3 | 12.7 | 16.2 | 4.95 | 5.09 | ||
4*6 | 0.31 | 1.0 | 1.4 | 14.0 | 17.9 | 3.30 | 3.39 | ||
四芯三大一小 | 主线芯导体电阻 | ||||||||
3*1.5+1*1.0 | 0.26/0.21 | 0.8/0.6 | 1.1 | 8.6 | 11.2 | 13.3 | 13.7 | ||
3*2.5+1*1.5 | 0.26/0.26 | 0.9/0.8 | 1.2 | 10.4 | 13.3 | 7.98 | 8.21 | ||
3*4+1*2.5 | 0.31/0.26 | 1.0/0.9 | 1.3 | 12.3 | 15.7 | 4.95 | 5.09 | ||
3*6+1*4 | 0.31/0.31 | 1.0/1.0 | 1.4 | 13.7 | 17.5 | 3.30 | 3.39 | ||
五芯 | |||||||||
5*4 | 0.31 | 1.0 | 1.4 | 14.1 | 17.9 | 4.95 | 5.09 | ||
5*6 | 0.31 | 1.0 | 1.6 | 15.7 | 20.0 | 3.30 | 3.39 | ||
五芯三大二小 | |||||||||
3*1.5+2*1.0 | 0.26/0.21 | 0.8/0.6 | 1.1 | 9.1 | 11.8 | 13.3 | 13.7 | ||
3*2.5+2*1.5 | 0.26/0.26 | 0.9/0.8 | 1.3 | 11.2 | 14.4 | 7.98 | 8.21 | ||
3*4+2*2.5 | 0.31/0.26 | 1.0/0.9 | 1.4 | 13.3 | 17.0 | 4.95 | 5.09 | ||
3*6+2*4 | 0.31/0.31 | 1.0/1.0 | 1.6 | 15.2 | 19.4 | 3.30 | 3.39 | ||
五芯(四大一小) | |||||||||
4*1.5+1*1.0 | 0.26/0.21 | 0.8/0.6 | 1.1 | 9.5 | 12.2 | 13.3 | 13.7 | ||
4*2.5+1*1.5 | 0.26/0.26 | 0.9/0.8 | 1.3 | 11.6 | 14.8 | 7.98 | 8.21 | ||
4*4+1*2.5 | 0.31/0.26 | 1.0/0.9 | 1.5 | 13.9 | 17.7 | 4.95 | 5.09 | ||
4*6*1*4 | 0.31/0.31 | 1.0/1.0 | 1.6 | 15.5 | 19.7 | 3.30 | 3.39 | ||
六芯 | |||||||||
6*0.75 | 0.21 | 0.6 | 1.0 | 8.2 | 10.7 | 26.0 | 26.7 | ||
6*1.0 | 0.21 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 11.5 | 19.5 | 20.0 | ||
6*1.5 | 0.26 | 0.8 | 1.2 | 10.9 | 14 | 13.3 | 13.7 | ||
6*2.5 | 0.26 | 0.9 | 1.4 | 13.2 | 16.9 | 7.98 | 8.21 | ||
6*4 | 0.31 | 1.0 | 1.5 | 15.5 | 19.8 | 4.95 | 5.09 | ||
6*6 | 0.31 | 1.0 | 1.7 | 17.4 | 22.1 | 3.30 | 3.39 | ||
注:四芯(三大一小)以及五芯(三大二小)结构中,小芯的直流电阻值与同型号相应截面积主线芯相同 |
备注: W-耐油和耐气候
特殊用途:比如在需要抗台风,暴雨的时候,一般都选择橡套电缆,因为橡胶的一般都带有拉力,比塑料电缆要好很多