| 序号 | 规格 | 12H标准产能 (kg) | 电阻 (Ω/km) | 常用规格收线盘型及最大装盘量(kg) | |
| 250" | 400" | ||||
| 1 | φ7/0.08mm | 10.13 | 550 | 23 | 80 |
| 2 | φ7/0.10mm | 15.80 | 331 | 23 | 80 |
| 3 | φ7/0.12mm | 22.80 | 237 | 23 | 80 |
| 4 | φ7/0.127mm | 25.50 | 210 | - | 80 |
| 5 | φ7/0.13mm | 26.75 | 202 | - | 80 |
| 6 | φ7/0.16mm | 36.00 | 133 | 23 | 80 |
| 7 | φ7/0.18mm | 39.88 | 107 | - | 80 |
| 8 | φ7/0.20mm | 56.30 | 85.1 | - | 80 |
| 9 | φ7/0.23mm | 65.13 | 64.51 | - | 80 |
| 10 | φ7/0.254mm | 90.80 | 52.60 | - | 80 |
| 11 | φ7/0.32mm | 126.06 | 32.70 | - | 80 |
| 12 | φ7/0.37mm | 168.50 | 24.54 | - | 80 |
| 13 | φ7/0.38mm | 177.78 | 23.20 | - | 80 |
| 14 | φ7/0.40mm | 197.00 | 20.90 | - | 80 |
| 15 | φ19/0.20mm | 133.67 | 31.56 | - | 80 |
裸绞镀


