收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

上海苑宇电线电缆制造有限公司

高温同轴射频线,汽车、摩托车、电动车线束的生产

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » UL系列电子线缆
UL系列电子线缆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:184UL系列电子线缆 
品牌: 苑宇
工作温度: -80℃
单价: 面议
最小起订量: 10 m
供货总量: 1000000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-02 10:17
  询价
详细信息
UL系列电子线缆

适用范围:适用于一般电子、电器设备内部连线,当暴露于有油环境时,不得超过60℃或80℃
产品说明:
UL1007
绝缘电线
额定电压300V,额定温度80℃
导体使用单根或绞线32-16AWG裸铜或镀锡丝
PVC绝缘
可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃试验
使用标准厚度、易剥、易裁
具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性

 

 

体类型 导体 绝缘 20 ℃ 时最大导体电阻 20 ℃ 时最小绝缘电阻 耐电压 标准长度
线规 线数 / 线径 直径 标称厚度 标称外径
AWG No/mm mm mm mm Ω / ㎞ M Ω .Km V Ft(M)
胶合导体 30 7/0.10 0.30 0.41 1.12 354.24 15 1500 2000(610)
28 7/0.127 0.38 0.41 1.20 223.75
26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 139.73
24 11/0.16 0.61 0.41 1.43 93.3
22 17/0.16 0.76 0.41 1.58 55.0
20 26/0.16 0.94 0.41 1.76 34.6
18 41/0.16 1.18 0.41 2.00 21.8
16 26/0.254 1.49 0.41 2.31 13.7
单根导体 28 1/0.32 0.32 0.41 1.14 227.39 15 1500 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.41 1.22 142.79
24 1/0.511 0.511 0.41 1.33 89.39
22 1/0.643 0.643 0.41 1.46 54.3
20 1/0.813 0.813 0.41 1.63 33.9
18 1/1.024 1.024 0.41 1.84 21.4
16 1/1.29 1.29 0.41 2.11 13.5
整体镀锡 26 7/0.16 0.48 0.41 1.30 139.73 15 1500 2000(610)
24 7/0.203 0.61 0.41 1.43 86.0
22 7/0.254 0.76 0.41 1.58 54.8
20 7/0.321 0.96 0.41 1.78 34.2
18 7/0.404 1.21 0.41 2.03 23.2

 

产品说明:
UL1015
绝缘电线
额定电压:600V,额定温度105℃
导体使用单根或绞线30AWG裸铜或镀锡丝
PVC绝缘
可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃试验
使用标准厚度、易剥、易裁
具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性

 

 

导体类型 导体 绝缘 20 ℃ 时最大导体电阻 20 ℃ 时最小绝缘电阻 耐电压 标准 长度
线规 线数 / 线径 直径 标称厚度 标称外径
AWG No/mm mm mm mm Ω / ㎞ M Ω .Km V Ft(M)
胶合导体 30 7/0.10 0.30 0.79 1.88 354.24 15 2000 2000(610)
28 7/0.127 0.38 0.79 1.96 223.75
26 7/0.16 0.48 0.79 2.06 139.73
24 11/0.16 0.61 0.79 2.19 93.3
22 17/0.16 0.76 0.79 2.34 55.0
20 26/0.16 0.94 0.79 2.52 34.6
18 41/0.16 1.18 0.79 2.76 21.8
16 26/0.254 1.49 0.79 3.07 13.7 1000(305)
14 41/0.254 1.88 0.79 3.46 8.62
12 65/0.254 2.37 0.79 3.95 5.43
10 105/0.254 3.40 0.79 4.98 3.41
49/0.37 3.38 0.79 4.96 3.41
单根导体 28 1/0.32 0.32 0.79 1.90 227.39 15 2000 2000(610)
26 1/0.404 0.404 0.79 1.98 142.79
24 1/0.511 0.511 0.79 2.09 89.39
22 1/0.643 0.643 0.79 2.22 54.3
20 1/0.813 0.813 0.79 2.39 33.9
18 1/1.024 1.024 0.79 2.60 21.4
16 1/1.29 1.29 0.79 2.87 13.5
询价单
0条  相关评论