收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

浙江万马集团有限公司

交联聚乙烯绝缘电力电缆、塑力电缆、控制电缆、氟塑料耐高温电缆、硅橡胶电缆、矿...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:245单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 
额定电压: 8.7/10KV
单价: 面议
最小起订量: 10 m
供货总量: 1000000000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-07-22 18:05
  询价
详细信息
 产品名称

8.7/10,8.7/15kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)

详细参数

导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 20°C时候导体直流电阻(不大于) 工作温度时交流电阻
Cu AL Cu AL Cu AL Cu AL
mm² mm mm mm mm kg/km kg/km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km
25 4.5 1.8 23.0 23.0 775 617 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 4.5 1.8 24.0 24.0 899 678 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 4.5 1.8 26.0 26.0 1073 757 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 4.5 1.8 27.0 27.0 1308 866 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 4.5 1.8 29.0 29.0 1596 996 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 4.5 1.9 30.0 30.0 1874 1116 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 4.5 1.9 32.0 32.0 2194 1250 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 4.5 2.0 34.0 34.0 2649 1481 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 4.5 2.1 36.0 36.0 3234 1719 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 4.5 2.1 38.0 38.0 3865 1971 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 4.5 2.2 42.0 42.0 4830 2354 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 4.5 2.4 44.0 44.0 5795 2737 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789


工作电容 电缆电感 电缆电抗 正负序阻抗 零序阻抗 短路电流
Cu AL Cu AL 导体 屏蔽层
Cu
tape
Cu
Wire
Cu
tape
Cu
Wire
Cu AL Cu
tape
Cu
Wire
uF/Km MH/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km KA KA KA KA
0.1576 0.6474 0.2033 0.9491 1.5520 6.6866 2.2149 7.2980 2.8525 3.69 2.42 1.094 3.540
0.1725 0.6248 0.1962 0.6965 1.1302 6.4358 1.9581 6.8804 2.4290 5.15 3.37 1.092 3.536
0.1917 0.6011 0.1877 0.5284 0.8434 6.2690 1.7854 6.5974 2.4209 7.31 4.79 1.091 3.532
0.2167 0.5765 0.1810 0.3889 0.5962 6.1283 1.6355 6.3544 1.8880 10.2 6.68 1.090 3.527
0.2400 0.5608 0.1761 0.3029 0.4467 6.0548 1.0685 6.2188 1.2477 13.8 9.02 1.066 5.494
0.2603 0.5473 0.1719 0.2604 0.3674 5.4785 1.0185 6.2920 1.1628 17.4 11.4 1.266 5.489
0.2834 0.5341 0.1677 0.2310 0.3132 5.1310 0.9826 5.2368 1.1036 21.7 14.2 1.285 5.484
0.3123 0.5252 0.1649 0.2083 0.2676 5.0985 0.7214 5.1821 0.8181 26.7 17.5 1.266 7.680
0.3439 0.5143 0.1615 0.1885 0.2280 5.0854 0.6932 5.1491 0.7682 34.6 22.6 1.266 7.659
0.3755 0.5032 0.1580 0.1762 0.2024 5.0711 0.6748 5.1222 0.7373 43.1 26.2 1.261 7.652
0.4213 0.4927 0.1547 0.1665 0.1848 5.0788 0.6613 5.1182 0.7092 57.4 37.6 1.256 7.622
0.4613 0.4848 0.1522 0.1599 0.1747 5.0821 0.6495 5.1121 0.6851 71.7 47.0 1.253 7.603
 
询价单
0条  相关评论