64/110kV交联聚乙烯绝缘皱纹铝套电缆结构
详细参数
| 导体截面(mm) | 导体直径(mm) | 导体屏蔽厚度(mm) | 绝缘厚度 (mm) |
绝缘屏蔽厚度(mm) | 皱纹铝套厚度 (mm) |
外护套厚度 (mm) |
电缆外径 (mm) |
| 240 | 18.4 | 1.2 | 19.0 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 89.0 |
| 300 | 20.6 | 1.2 | 18.5 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 90.2 |
| 400 | 23.8 | 1.2 | 17.5 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 91.4 |
| 500 | 26.6 | 1.2 | 17.0 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 93.2 |
| 630 | 30.0 | 1.2 | 16.5 | 1.2 | 2.0 | 4.5 | 96.6 |
| 800 | 34.0 | 1.2 | 16.0 | 1.2 | 2.0 | 4.5 | 99.6 |
| 1000 | 38.6 | 1.5 | 16.0 | 1.2 | 2.0 | 4.5 | 108.3 |
| 1200 | 42.0 | 1.5 | 16.0 | 1.2 | 2.3 | 5.0 | 112.7 |
| 1400 | 45.0 | 1.5 | 16.0 | 1.2 | 2.3 | 5.0 | 115.7 |
| 1600 | 49.2 | 1.5 | 16.0 | 1.2 | 2.3 | 5.0 | 118.9 |
| 1800 | 51.0 | 1.5 | 16.0 | 1.2 | 2.4 | 5.0 | 121.9 |
| 2000 | 54.0 | 1.5 | 16.0 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 125.1 |
| 2200 | 57.5 | 1.5 | 16.0 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 128.6 |
| 2500 | 60.0 | 1.5 | 16.0 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 131.1 |
| 3000 | 67.1 | 1.5 | 16.0 | 1.2 | 2.7 | 5.0 | 138.6 |
| 电缆总重 (kg/km) |
|||
| 铜 | 铝 | ||
| 绝缘级PVC护套 | PE护套 | 绝缘级PVC护套 | PE护套 |
| 8243.0 | 7842.0 | 6755.0 | 6354.0 |
| 8860.0 | 8453.0 | 6994.0 | 6586.0 |
| 9755.0 | 9343.0 | 7288.0 | 6875.0 |
| 10759.0 | 10337.0 | 7721.0 | 7299.0 |
| 12370.0 | 11881.0 | 8477.0 | 7988.0 |
| 14192.0 | 13686.0 | 9207.0 | 8701.0 |
| 17149.0 | 16598.0 | 10825.0 | 10274.0 |
| 19379.0 | 18743.0 | 11939.0 | 11303.0 |
| 21475.0 | 20821.0 | 12795.0 | 12141.0 |
| 23595.0 | 22923.0 | 13675.0 | 13003.0 |
| 25787.0 | 25097.0 | 14627.0 | 13937.0 |
| 28002.0 | 27293.0 | 15602.0 | 14893.0 |
| 30160.0 | 29430.0 | 16520.0 | 15790.0 |
| 32093.0 | 32349.0 | 17593.0 | 16849 |


