收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

北京斯普乐电线电缆有限公司

汽车电线; 汽车电缆

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » TXL 型汽车电线
TXL 型汽车电线
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:159TXL 型汽车电线 
品牌: 斯普乐
规格: 0.22—8.0mm2
单价: 面议
最小起订量: 1 m
供货总量: 10000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-07-19 11:42
  询价
详细信息
 
TXL 型汽车电线
  ● 产品名称

      交联聚烯烃绝缘低压电缆。
  ● 产品示意图
                
  ●  产品特性
      导体由符合ASTM B3要求的软铜线或ASTM B33要求的镀锡软铜线绞合而成,导体的伸长率符合ASTM B174的规定。
       产品性能符合SAE J1128、CHRYSLER MS-8288、FORD ESB-M1L 123-A、PACKARD ELECTRIC ES-M-3075。

  ● 产品结构
SAE J1128
标称截面 导体结构 标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km 
AWG

mm2

 根数/AWG 根数/mm
24 0.22 7/32 7/0.19 0.40 1.5 3.6
22 0.35 7/30 7/0.26 0.40 1.7 5.0
20 0.5 7/28 7/0.31 0.40 1.9 7.3
18 0.8 19/31 19/0.23 0.40 2.2 10.0
16 1.0 19/29 19/0.28 0.40 2.4 14.3
14 2.0 19/27 19/0.36 0.40 2.7 21.1
12 3.0 19/25 19/0.45 0.45 3.3 33.2
10 5.0 19/23 19/0.57 0.50 4.00 52.3
8 8.0 37/24 37/0.50 0.55 4.90 82.1
CHRYSLER MS-8288
标称截面 导体结构 标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km 
AWG

mm2

 根数/AWG 根数/mm
20 0.5 7/28 7/0.31 0.40 1.75 7.6
18 0.8 19/31 19/0.23 0.40 2.00 10.3
16 1.0 19/29 19/0.28 0.40 2.22 14.5
14 2.0 16/27 19/0.36 0.40 2.59 21.7
12 3.0 19/25 19/0.45 0.45 3.15 33.7
10 5.0 19/23 19/0.57 0.50 3.85 52.6
FORD ESB-M1L 123-A
标称截面 导体结构 标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km 
AWG

mm2

 根数/AWG 根数/mm
22 0.35 7/30 7/0.26 0.40 1.57 5.6
20 0.5 7/28 7/0.32 0.40 1.75 7.6
18 0.8 19/31 19/0.23 0.40 2.00 10.3
16 1.0 19/29 19/0.28 0.40 2.22 14.5
14 2.0 19/27 19/0.36 0.40 2.59 21.7
12 3.0 19/25 19/0.45 0.45 3.15 33.7
10 5.0 19/23 19/0.57 0.50 3.90 52.8
PACKARD ELECTRIC ES-M-3075
标称截面 导体结构 标称绝缘
厚度 mm
电线最大
外径 mm
参考重量
kg/km 
AWG

mm2

 根数/AWG 根数/mm
22 0.35 7/30 7/0.26 0.40 1.57 5.3
20 0.5 7/28 7/0.32 0.40 1.76 7.6
18 0.8 19/31 19/0.23 0.40 1.94 10.0
16 1.0 19/29 19/0.28 0.40 2.22 14.5
14 2.0 19/27 19/0.36 0.40 2.59 21.7
12 3.0 19/25 19/0.45 0.45 3.16 33.8
10 5.0 19/23 19/0.57 0.45 3.84 52.5
询价单
0条  相关评论