![]() |
||
型 号: | LJ、JL | ![]() |
主要规格: | 10~800mm² | |
额定电压: | ||
执行标准: | GB/T1179 | |
产品介绍: | 适用于架空电力线路用的铝绞线。 产品图片(结构图),产品样品图片(技术中心提供样品,集团办拍照)。 |
产品样品图片 | |
![]() |
![]() |
||
型 号: | LJ、JL | ![]() |
主要规格: | 10~800mm² | |
额定电压: | ||
执行标准: | GB/T1179 | |
产品介绍: | 适用于架空电力线路用的铝绞线。 产品图片(结构图),产品样品图片(技术中心提供样品,集团办拍照)。 |
![]() |
||
型 号: | LJ、JL | ![]() |
主要规格: | 10~800mm² | |
额定电压: | ||
执行标准: | GB/T1179 | |
产品介绍: | 适用于架空电力线路用的铝绞线。 产品图片(结构图),产品样品图片(技术中心提供样品,集团办拍照)。 |
![]() |
||
型 号: | LJ、JL | ![]() |
主要规格: | 10~800mm² | |
额定电压: | ||
执行标准: | GB/T1179 | |
产品介绍: | 适用于架空电力线路用的铝绞线。 产品图片(结构图),产品样品图片(技术中心提供样品,集团办拍照)。 |
![]() |
||
型 号: | LJ、JL | ![]() |
主要规格: | 10~800mm² | |
额定电压: | ||
执行标准: | GB/T1179 | |
产品介绍: | 适用于架空电力线路用的铝绞线。 产品图片(结构图),产品样品图片(技术中心提供样品,集团办拍照)。 |
![]() |
||
型 号: | LJ、JL | ![]() |
主要规格: | 10~800mm² | |
额定电压: | ||
执行标准: | GB/T1179 | |
产品介绍: | 适用于架空电力线路用的铝绞线。 产品图片(结构图),产品样品图片(技术中心提供样品,集团办拍照)。 |
![]() |
||
型 号: | LJ、JL | ![]() |
主要规格: | 10~800mm² | |
额定电压: | ||
执行标准: | GB/T1179 | |
产品介绍: | 适用于架空电力线路用的铝绞线。 产品图片(结构图),产品样品图片(技术中心提供样品,集团办拍照)。 |
![]() |
||
型 号: | LJ、JL | ![]() |
主要规格: | 10~800mm² | |
额定电压: | ||
执行标准: | GB/T1179 | |
产品介绍: | 适用于架空电力线路用的铝绞线。 产品图片(结构图),产品样品图片(技术中心提供样品,集团办拍照)。 |
![]() |
||
型 号: | LJ、JL | ![]() |
主要规格: | 10~800mm² | |
额定电压: | ||
执行标准: | GB/T1179 | |
产品介绍: | 适用于架空电力线路用的铝绞线。 产品图片(结构图),产品样品图片(技术中心提供样品,集团办拍照)。 |
型 号: | LJ、JL |
型 号: | LJ、JL |
型 号: | LJ、JL |
型 号: | LJ、JL |
型 号: | LJ、JL |
型 号: | LJ、JL |
