收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

上海名耐电线电缆有限公司

动力电缆及控制电缆,包括柔性电缆、拖缆电缆、卷筒电缆、扁电缆、托令电缆、耐寒...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 双护套屏蔽拖链电缆
双护套屏蔽拖链电缆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:157双护套屏蔽拖链电缆 
品牌: 名耐
长期工作温度: 移动安装:-5℃~ +70℃ 固定安装:-30℃~ +70℃
最小弯曲半径: 15 × 电缆外径
单价: 面议
最小起订量: 10 m
供货总量: 1000000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-05 17:55
  询价
详细信息

应用范围:

连接与控制用柔性电缆,广泛应用于干燥或潮湿的室内,往复自由弯曲移动无强制拉力的拖链系统中。如机床加工设备、物流输送系统、港口机械、成套设备安装工程。

产品特点:

强力挤压内护套降低了芯线与屏蔽网的摩擦延长线缆使用寿命。

采用优质PVC混合料,减小了电缆外径降低对安装空间的要求。

整体镀锡铜丝编织屏蔽,以防止外部高频电磁干扰。

设计使用循环弯曲寿命为500万次。

线缆结构:

导体:采用多股精绞成束一级无氧铜丝作导体,符合DIN VDE 0295 等级6

绝缘:优质聚氯乙烯混合体 颜色:彩色或编码线芯 ≥3芯加黄绿芯线

屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽密度≥ 80%

护套:优质聚氯乙烯混合体  颜色:黑色、灰色、橙色

详细参数:

额定电压: U0/U 0.5mm2 300/300 V

 O.5mm2 300/500 V测试电压:U 3000V 符合VDE0281

移动安装:-5℃~ +70

固定安装:-30℃~ +70 

最小弯曲半径:  15 × 电缆外径

序号 型号 规格 导体根数 单丝直径φ 密度公斤/KM 近似外径mm
MNAI-10482 TRVVP 0.5*2C 64 0.1 46.5 6.9
MNAI-10483 TRVVP 0.5*3C 64 0.1 57.8 7.3
MNAI-10484 TRVVP 0.5*4C 64 0.1 71.0 7.9
MNAI-10485 TRVVP 0.5*5C 64 0.1 84.8 8.6
MNAI-10486 TRVVP 0.5*6C 64 0.1 99.3 9.3
MNAI-10487 TRVVP 0.5*7C 64 0.1 114.0 10.0
MNAI-10488 TRVVP 0.5*8C 64 0.1 131.2 11.0
MNAI-10489 TRVVP 0.5*9C 64 0.1 140.1 11.0
MNAI-10490 TRVVP 0.5*10C 64 0.1 155.6 11.7
MNAI-10491 TRVVP 0.5*11C 64 0.1 167.9 12.1
MNAI-10492 TRVVP 0.5*12C 64 0.1 176.8 12.1
MNAI-10493 TRVVP 0.5*20C 64 0.1 287.8 15.8
MNAI-10494 TRVVP 0.5*30C 64 0.1 397.6 17.6
MNAI-10495 TRVVP 0.5*36C 64 0.1 469.6 19.0
序号 型号 规格 导体根数 单丝直径φ 密度公斤/KM 近似外径mm
MNAI-10496 TRVVP 0.75*2C 96 0.1 54.5 7.3
MNAI-10497 TRVVP 0.75*3C 96 0.1 68.8 7.7
MNAI-10498 TRVVP 0.75*4C 96 0.1 85.2 8.4
MNAI-10499 TRVVP 0.75*5C 96 0.1 102.4 9.1
MNAI-10500 TRVVP 0.75*6C 96 0.1 120.2 9.9
MNAI-10501 TRVVP 0.75*7C 96 0.1 138.4 10.7
MNAI-10502 TRVVP 0.75*8C 96 0.1 159.5 11.7
MNAI-10503 TRVVP 0.75*9C 96 0.1 171.0 11.7
MNAI-10504 TRVVP 0.75*10C 96 0.1 190.1 12.5
MNAI-10505 TRVVP 0.75*11C 96 0.1 205.6 12.9
MNAI-10506 TRVVP 0.75*12C 96 0.1 217.1 12.9
MNAI-10507 TRVVP 0.75*20C 96 0.1 355.3 17.0
MNAI-10508 TRVVP 0.75*30C 96 0.1 495.1 18.9
MNAI-10509 TRVVP 0.75*36C 96 0.1 586.0 20.4
序号 型号 规格 导体根数 单丝直径φ 密度公斤/KM 近似外径mm
MNAI-10510 TRVVP 1.0*2C 126 0.1 72.0 8.5
MNAI-10511 TRVVP 1.0*3C 126 0.1 91.8 9.0
MNAI-10512 TRVVP 1.0*4C 126 0.1 114.5 9.8
MNAI-10513 TRVVP 1.0*5C 126 0.1 138.3 10.8
MNAI-10514 TRVVP 1.0*6C 126 0.1 163.1 11.7
MNAI-10515 TRVVP 1.0*7C 126 0.1 188.5 12.7
MNAI-10516 TRVVP 1.0*8C 126 0.1 217.8 14.0
MNAI-10517 TRVVP 1.0*9C 126 0.1 233.8 14.0
MNAI-10518 TRVVP 1.0*10C 126 0.1 260.5 15.0
MNAI-10519 TRVVP 1.0*11C 126 0.1 282.2 15.5
MNAI-10520 TRVVP 1.0*12C 126 0.1 298.2 15.5
MNAI-10521 TRVVP 1.5*2C 189 0.1 93.4 9.7
MNAI-10522 TRVVP 1.5*3C 189 0.1 120.4 10.3
MNAI-10523 TRVVP 1.5*4C 189 0.1 151.1 11.3
MNAI-10524 TRVVP 1.5*5C 189 0.1 183.5 12.4
MNAI-10525 TRVVP 1.5*6C 189 0.1 217.1 13.5
MNAI-10526 TRVVP 1.5*7C 189 0.1 251.6 14.7
MNAI-10527 TRVVP 1.5*8C 189 0.1 291.5 16.2
MNAI-10528 TRVVP 1.5*9C 189 0.1 313.4 16.2
MNAI-10529 TRVVP 1.5*10C 189 0.1 349.8 17.4
MNAI-10530 TRVVP 1.5*11C 189 0.1 379.4 18.0
MNAI-10531 TRVVP 1.5*12C 189 0.1 401.4 18.0
序号 型号 规格 导体根数 单丝直径φ 密度公斤/KM 近似外径mm
MNAI-10532 TRVVP 2.0*2C 255 0.1 131.3 11.7
MNAI-10533 TRVVP 2.0*3C 255 0.1 170.5 12.5
MNAI-10534 TRVVP 2.0*4C 255 0.1 215.4 13.7
MNAI-10535 TRVVP 2.5*2C 161 0.14 154.0 12.7
MNAI-10536 TRVVP 2.5*3C 161 0.14 201.2 13.5
MNAI-10537 TRVVP 2.5*4C 161 0.14 255.1 14.9
MNAI-10538 TRVVP 4.0*2C 259 0.14 213.2 14.7
MNAI-10539 TRVVP 4.0*3C 259 0.14 282.2 15.7
MNAI-10540 TRVVP 4.0*4C 259 0.14 360.2 17.3
MNAI-10541 TRVVP 6.0*2C 210 0.19 278.0 16.4
MNAI-10542 TRVVP 6.0*3C 210 0.19 371.8 17.5
MNAI-10543 TRVVP 6.0*4C 210 0.19 477.0 19.4
MNAI-10544 TRVVP 10.0*2C 353 0.19 417.5 20.1
MNAI-10545 TRVVP 10.0*3C 353 0.19 563.6 21.5
MNAI-10546 TRVVP 10.0*4C 353 0.19 726.6 23.8
MNAI-10547 TRVVP 16.0*2C 563 0.19 591.2 23.3
MNAI-10548 TRVVP 16.0*3C 563 0.19 806.3 24.9
MNAI-10549 TRVVP 16.0*4C 563 0.19 1044.1 27.7
MNAI-10550 TRVVP 25.0*2C 890 0.19 955.3 29.5
MNAI-10551 TRVVP 25.0*3C 890 0.19 1312.1 31.6
MNAI-10552 TRVVP 25.0*4C 890 0.19 1705.4 35.2
询价单
0条  相关评论