收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

上海名耐电线电缆有限公司

动力电缆及控制电缆,包括柔性电缆、拖缆电缆、卷筒电缆、扁电缆、托令电缆、耐寒...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 电梯电缆
电梯电缆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:224电梯电缆 
品牌: 名耐
单价: 面议
最小起订量: 10 m
供货总量: 1000000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-05 17:55
  询价
详细信息

应用范围:

电梯控制电缆,本产品为电梯制造行业的专用标准电缆,主要应用于电梯控制系统。

应用标准:

GB5023.6,IEC60227-6,EN50214

产品特点:

该电缆采用特殊结构设计,使用寿命长,可在悬挂较长的长度的条件下提供整体电气控制,同时能承受较大机械冲击应力。该产品应采用钢丝承载缆芯,可以用于长距离悬挂使用场合。

产品结构:

  :多股精绞无氧铜丝符合VDE 0295等级5

  :优质PVC 混合体   

颜色:颜色符合GB5023.6 数字编号,无接地。

加强件:高强度柔软镀锌航空钢丝

  :优质耐寒专用PVC 黑色或灰色 符合:欧盟CE认证IEC60227-6:2001 60227IEC 71f TVVB

加强件:

芯线单排一字型排列时:

悬挂长度>40m  移动速度> 2m/s建议增加承力钢丝或纺纶纱

芯线梅花型绞合排列时:

悬挂长度>80m  移动速度>4-10m/s 建议增加承力钢丝

序号 型号 芯数 规格mm² 宽度mm 厚度mm 密度kg/km 芯线排列形状
MNAI-10153 TVVB 2 0.75 8.0 4.55 68.4 一字排列
MNAI-10154 TVVB 3 0.75 10.4 4.55 89.8 一字排列
MNAI-10155 TVVB 4 0.75 13.7 4.55 117.5 一字排列
MNAI-10156 TVVB 5 0.75 17.1 4.55 145.2 一字排列
MNAI-10157 TVVB 6 0.75 19.4 4.55 166.6 一字排列
MNAI-10158 TVVB 7 0.75 21.8 4.55 188.1 一字排列
MNAI-10159 TVVB 8 0.75 24.1 4.55 209.5 一字排列
MNAI-10160 TVVB 9 0.75 26.5 4.55 231.0 一字排列
MNAI-10161 TVVB 10 0.75 28.8 4.55 252.5 一字排列
MNAI-10162 TVVB 11 0.75 31.2 4.55 273.9 一字排列
MNAI-10163 TVVB 12 0.75 33.5 4.55 295.4 一字排列
MNAI-10164 TVVB 13 0.75 35.9 4.55 316.8 一字排列
MNAI-10165 TVVB 14 0.75 39.2 4.55 344.5 一字排列
MNAI-10166 TVVB 15 0.75 41.6 4.55 366.0 一字排列
序号 型号 芯数 规格mm² 宽度mm 厚度mm 密度kg/km 芯线排列形状
MNAI-10167 TVVB 16 0.75 43.9 4.55 387.4 一字排列
MNAI-10168 TVVB 17 0.75 46.3 4.55 408.9 一字排列
MNAI-10169 TVVB 18 0.75 49.6 4.55 436.5 一字排列
MNAI-10170 TVVB 19 0.75 52.0 4.55 458.0 一字排列
MNAI-10171 TVVB 20 0.75 54.3 4.55 479.4 一字排列
MNAI-10172 TVVB 21 0.75 56.7 4.55 500.9 一字排列
MNAI-10173 TVVB 22 0.75 59.0 4.55 522.4 一字排列
MNAI-10174 TVVB 23 0.75 61.4 4.55 543.8 一字排列
MNAI-10175 TVVB 24 0.75 64.7 4.55 571.5 一字排列
MNAI-10176 TVVB 24 0.75 31.9 8.95 498.9 梅花排列
MNAI-10177 TVVB 30 0.75 40.7 8.335 619.0 梅花排列
MNAI-10178 TVVB 36 0.75 44.4 8.95 733.0 梅花排列
MNAI-10179 TVVB 40 0.75 51.8 8.335 794.7 梅花排列
MNAI-10180 TVVB 42 0.75 50.6 8.95 838.8 梅花排列
MNAI-10181 TVVB 48 0.75 56.7 8.95 944.5 梅花排列
MNAI-10182 TVVB 54 0.75 62.9 8.95 1050.2 梅花排列
MNAI-10183 TVVB 60 0.75 69.0 8.95 1156.0 梅花排列
MNAI-10184 TVVB 66 0.75 75.2 8.95 1261.7 梅花排列
序号 型号 芯数 规格mm² 宽度mm 厚度mm 密度kg/km 芯线排列形状
MNAI-10185 TVVBG 2 0.75 13.5 4.55 111.4 一字排列(带钢丝)
MNAI-10186 TVVBG 3 0.75 15.9 4.55 131.1 一字排列(带钢丝)
MNAI-10187 TVVBG 4 0.75 19.2 4.55 157.1 一字排列(带钢丝)
MNAI-10188 TVVBG 5 0.75 22.6 4.55 183.0 一字排列(带钢丝)
MNAI-10189 TVVBG 6 0.75 23.9 4.55 196.6 一字排列(带钢丝)
MNAI-10190 TVVBG 7 0.75 27.3 4.55 222.5 一字排列(带钢丝)
MNAI-10191 TVVBG 8 0.75 29.6 4.55 242.3 一字排列(带钢丝)
MNAI-10192 TVVBG 9 0.75 32.0 4.55 262.0 一字排列(带钢丝)
MNAI-10193 TVVBG 10 0.75 34.3 4.55 281.8 一字排列(带钢丝)
MNAI-10194 TVVBG 11 0.75 36.7 4.55 301.5 一字排列(带钢丝)
MNAI-10195 TVVBG 12 0.75 39.0 4.55 321.3 一字排列(带钢丝)
MNAI-10196 TVVBG 13 0.75 42.0 4.55 348.3 一字排列(带钢丝)
MNAI-10197 TVVBG 14 0.75 45.4 4.55 374.3 一字排列(带钢丝)
MNAI-10198 TVVBG 15 0.75 47.7 4.55 394.0 一字排列(带钢丝)
序号 型号 芯数 规格mm² 宽度mm 厚度mm 密度kg/km 芯线排列形状
MNAI-10199 TVVBG 16 0.75 50.1 4.55 413.8 一字排列(带钢丝)
MNAI-10200 TVVBG 17 0.75 52.4 4.55 433.5 一字排列(带钢丝)
MNAI-10201 TVVBG 18 0.75 55.8 4.55 459.5 一字排列(带钢丝)
MNAI-10202 TVVBG 19 0.75 58.1 4.55 479.3 一字排列(带钢丝)
MNAI-10203 TVVBG 20 0.75 60.5 4.55 499.0 一字排列(带钢丝)
MNAI-10204 TVVBG 21 0.75 62.8 4.55 518.8 一字排列(带钢丝)
MNAI-10205 TVVBG 22 0.75 65.2 4.55 538.5 一字排列(带钢丝)
MNAI-10206 TVVBG 23 0.75 67.5 4.55 558.3 一字排列(带钢丝)
MNAI-10207 TVVBG 24 0.75 70.9 4.55 584.2 一字排列(带钢丝)
MNAI-10208 TVVBG 24 0.75 40.9 8.95 644.2 梅花排列(带钢丝)
MNAI-10209 TVVBG 30 0.75 48.9 8.335 747.7 梅花排列(带钢丝)
MNAI-10210 TVVBG 36 0.75 52.6 8.95 868.6 梅花排列(带钢丝)
MNAI-10211 TVVBG 40 0.75 60.0 8.335 923.5 梅花排列(带钢丝)
MNAI-10212 TVVBG 42 0.75 59.8 8.95 1006.8 梅花排列(带钢丝)
MNAI-10213 TVVBG 48 0.75 65.9 8.95 1112.5 梅花排列(带钢丝)
MNAI-10214 TVVBG 54 0.75 72.1 8.95 1218.2 梅花排列(带钢丝)
MNAI-10215 TVVBG 60 0.75 78.2 8.95 1324.0 梅花排列(带钢丝)
询价单
0条  相关评论