H07VVH6-F、H07VVH6-F、H07VVH6-F、H07VVH6-F、H07VVH6-F、H07VVH6-F、H07VVH6-F、H07VVH6-F、H07VVH6-F | |||||||
应用范围: | |||||||
动力传输及控制电缆,广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、物流输送系统、港口机械。 | |||||||
电气特性: | |||||||
额定电压:300/500V 测试电压:2500V 温度范围: 移动安装:-15℃~ +70℃ 固定安装:-30℃~ +70℃ | |||||||
产品特点: | |||||||
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。比圆电缆的弯曲半径小,节省安装空间。可多根线缆重叠捆绑使用 | |||||||
产品结构: | |||||||
导体:柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295 等级5 | |||||||
绝缘:优质耐油、阻燃丁晴混合体 颜色:彩色表示符合227IEC 黑色数字编号符合EN50214标准 | |||||||
护套:优质耐油、阻燃丁晴混合体 颜色:黑色或灰色 | |||||||
芯线单排一字型排列时:悬挂长度>40m 移动速度> 2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱 | |||||||
芯线梅花型绞合排列时:悬挂长度>80m 移动速度>4-10m/s 建议增加承力钢丝 | |||||||
符合:欧盟CE认证 IEC60227-6:3001TVVB BS EN 50214:2006 HO5VVH6-F HD359 S2:1990 HO5VVH6-F | |||||||
生产范围:YVFB/YFFB 0.5 mm²至185 mm² 2芯至66芯 | |||||||
序号 | 型号 | 芯数 | 规格mm² | 宽度mm | 厚度mm | 密度kg/km | 芯线排列 |
MNAI-90070 | H07VVH6-F | 18 | 0.75 | 49.7 | 4.5 | 420 | 一字排列 |
MNAI-90071 | H07VVH6-F | 16 | 1 | 47.1 | 4.75 | 446 | 一字排列 |
MNAI-90072 | H07VVH6-F | 4 | 1.5 | 16.3 | 5.8 | 185 | 一字排列 |
MNAI-90073 | H07VVH6-F | 5 | 1.5 | 20.3 | 5.8 | 228 | 一字排列 |
MNAI-90074 | H07VVH6-F | 6 | 1.5 | 23.3 | 5.8 | 263 | 一字排列 |
MNAI-90075 | H07VVH6-F | 7 | 1.5 | 26.3 | 5.8 | 299 | 一字排列 |
MNAI-90076 | H07VVH6-F | 8 | 1.5 | 29.3 | 5.8 | 334 | 一字排列 |
MNAI-90077 | H07VVH6-F | 10 | 1.5 | 35.3 | 5.8 | 405 | 一字排列 |
MNAI-90078 | H07VVH6-F | 12 | 1.5 | 41.3 | 5.8 | 476 | 一字排列 |
MNAI-90079 | H07VVH6-F | 4 | 2.5 | 19.2 | 6.6 | 256 | 一字排列 |
MNAI-90080 | H07VVH6-F | 5 | 2.5 | 24.3 | 6.6 | 320 | 一字排列 |
MNAI-90081 | H07VVH6-F | 6 | 2.5 | 27.9 | 6.6 | 371 | 一字排列 |
MNAI-90082 | H07VVH6-F | 7 | 2.5 | 31.5 | 6.6 | 422 | 一字排列 |
MNAI-90083 | H07VVH6-F | 8 | 2.5 | 36 | 6.6 | 481 | 一字排列 |
MNAI-90084 | H07VVH6-F | 10 | 2.5 | 42.3 | 6.6 | 575 | 一字排列 |
MNAI-90085 | H07VVH6-F | 12 | 2.5 | 49.5 | 6.6 | 677 | 一字排列 |
MNAI-90086 | H07VVH6-F | 3 | 4 | 16.5 | 7.3 | 264 | 一字排列 |
MNAI-90087 | H07VVH6-F | 4 | 4 | 22.4 | 7.3 | 352 | 一字排列 |
MNAI-90088 | H07VVH6-F | 3 | 6 | 18.6 | 8 | 347 | 一字排列 |
MNAI-90089 | H07VVH6-F | 4 | 6 | 26.9 | 8 | 482 | 一字排列 |
MNAI-90090 | H07VVH6-F | 3 | 10 | 24 | 9.7 | 536 | 一字排列 |
MNAI-90091 | H07VVH6-F | 4 | 10 | 34.5 | 9.7 | 744 | 一字排列 |
MNAI-90092 | H07VVH6-F | 3 | 16 | 27 | 10.7 | 749 | 一字排列 |
MNAI-90093 | H07VVH6-F | 4 | 16 | 38.5 | 10.7 | 1031 | 一字排列 |
MNAI-90094 | H07VVH6-F | 3 | 25 | 33.2 | 12.8 | 1087 | 一字排列 |
MNAI-90095 | H07VVH6-F | 4 | 25 | 47 | 12.8 | 1493 | 一字排列 |
MNAI-90096 | H07VVH6-F | 3 | 35 | 40.6 | 15.2 | 1565 | 一字排列 |
MNAI-90097 | H07VVH6-F | 4 | 35 | 56.6 | 15.2 | 2133 | 一字排列 |
MNAI-90098 | H07VVH6-F | 3 | 50 | 51.4 | 17.4 | 2237 | 一字排列 |
MNAI-90099 | H07VVH6-F | 4 | 50 | 67.6 | 17.4 | 2957 | 一字排列 |
MNAI-90100 | H07VVH6-F | 3 | 70 | 56.8 | 19.4 | 2917 | 一字排列 |
MNAI-90101 | H07VVH6-F | 4 | 70 | 74.8 | 19.4 | 3862 | 一字排列 |
MNAI-90102 | H07VVH6-F | 3 | 95 | 63 | 21.6 | 3763 | 一字排列 |
MNAI-90103 | H07VVH6-F | 4 | 95 | 83 | 21.6 | 4985 | 一字排列 |
行车托令电缆H07VVH6-F