型号及名称
| KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
| KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽铠装控制电缆 |
| KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽铠装控制软电缆 |
规格
| 号型 | 额定 电压 V |
标准截面mm2 | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯 数 | |||||||||
| KVV | 450 /750 |
-- | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
| KVVP2 | |||||||||
| KVVP2-22 | -- | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
| KVV22 | -- | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| KVVR | 4-61 | --- | --- | ||||||
| KVVRP | 4-61 | 4-48 | --- | --- | |||||


