通用橡套软电缆环境温度在65摄氏度的电缆载流量
主线芯数
截 面
(mm2) 中性线截面
(mm2) YC、YCW、YHC型(A)
2芯 3芯、4芯
25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃
2.5 1.5 30 28 25 23 26 24 22 20
4 2.5 39 36 33 30 34 31 29 26
6 4 51 47 44 40 43 40 37 34
10 6 74 69 64 58 63 58 54 49
16 6 98 91 84 77 84 78 72 66
25 10 135 126 116 106 115 107 99 90
35 10 167 156 144 132 142 132 122 112
50 16 208 194 179 164 176 164 152 139
70 25 259 242 224 204 224 209 193 177
95 35 318 297 275 251 273 255 236 215
120 35 371 346 320 293 316 295 273 249
交联聚乙烯绝缘电力电缆