标称截面 |
绝缘厚度 |
单 芯 |
||
电缆外径 |
电缆近似重量 | |||
铜 |
铝 |
|||
mm2 |
mm |
mm |
kg/km |
|
25 | 2.5 | 18.81 | 576 | 421.2 |
30 | 2.5 | 9.81 | 691.9 | 475.2 |
50 | 2.5 | 21.11 | 860.2 | 550.7 |
70 | 2.5 | 22.81 | 1083.8 | 650.5 |
95 | 2.5 | 24.41 | 1349.5 | 761.4 |
120 | 2.5 | 25.81 | 1609.5 | 866.7 |
150 | 2.5 | 27.41 | 1919.2 | 990.7 |
185 | 2.5 | 29.21 | 2286.4 | 1141.2 |
240 | 2.6 | 31.81 | 2860 | 1374.4 |
300 | 2.8 | 34.65 | 3495.9 | 1638.9 |
400 | 3 | 39.67 | 4612.9 | 2136.9 |
500 | 3.2 | 43.97 | 5700.1 | 2605 |
630 | 3.2 | 47.57 | 6994 | 3094.3 |
800 | 3.2 | 51.3 | 8650 | 3690 |
1000 | 3.2 | 57.5 | 10726 | 4427 |
1200 | 3.2 | 61.4 | 2671 | 5131 |
单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆