标称截面 |
绝缘厚度 |
单 芯 |
||
电缆外径 |
电缆近似重量 |
|||
铜 |
铝 |
|||
mm2 |
mm |
mm |
kg/km |
|
25 | 3.4 | 20.73 | 646.2 | 491.4 |
30 | 3.4 | 21.73 | 765 | 548.3 |
50 | 3.4 | 23.03 | 937 | 727.5 |
70 | 3.4 | 24.73 | 1165.5 | 732.2 |
95 | 3.4 | 26.33 | 1435.4 | 847.3 |
120 | 3.4 | 27.73 | 1699.4 | 956.6 |
150 | 3.4 | 29.53 | 2026.4 | 1097.9 |
185 | 3.4 | 31.13 | 2385.8 | 1240.6 |
240 | 3.4 | 33.53 | 2955.8 | 1470.2 |
300 | 3.4 | 35.93 | 3572.2 | 1715.2 |
400 | 3.4 | 40.53 | 4670.6 | 2194.6 |
500 | 3.4 | 44.41 | 5732.4 | 2637.4 |
630 | 3.4 | 48.01 | 7028.9 | 3128.9 |
800 | 3.4 | 51.9 | 8708 | 3748 |
1000 | 3.4 | 57.9 | 10764 | 4465 |
1200 | 3.4 | 61.8 | 12712 | 5171 |
单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆