型号 | 名称 | 额定电压 | 生产范围 | 适用范围 | |
芯数 | 截面 | ||||
2271CE01(BV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750 | 1 | 1.5/400 | 固定敷设在室内管道中 |
2271EC05(BV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 300/500 | 1 | 0.5-1 | |
2271EC07(BV-90) | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 | |
2271EC02(RV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750 | 1 | 1.5-240 | 敷设在要求柔软场合及软连接 |
2271EC06(RV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 300/500 | 1 | 0.5-1 | 敷设在要求柔软场合及软连接 |
2271EC08(RV-90) | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 300/500 | 1 | 0.5-35 | |
2271EC10(BVV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 | 300/500 | 2 | 1.5-2.5 | 固定敷设在室内 |
2271EC52(RVV) | 铜芯聚氯乙烯聚绝缘氯乙烯护套圆形软电线 | 300/300 | 2-3 | 0.5-0.75 | 敷设在要求柔软场合及软连接 |
2271EC53(RVV) | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形软电线 | 300/500 | 2-5 | 0.75-2.5 | |
BVVZ BVR | 铜芯聚氯乙烯/聚氯乙烯绝缘软电线 | 450/750 | 1 | 02.5-70 | |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750 | 1 | 2.5-400 | 固定敷设在室内、管道中 |
铜芯聚氯乙烯绝缘软电线