收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

河北科普瑞线缆有限公司

35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆,0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电缆,聚氯乙烯绝缘电力...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » BV线
BV线
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:230BV线 
品牌: 河北科普瑞线缆有限公司
额定电压: 450/750V
单价: 面议
最小起订量: 1 m
供货总量: 10000 m
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-02 10:24
  询价
详细信息
 一、产品用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下动力装置固定敷设用。

二、使用方法

1.U/U为450/750V和300/500V。
2.电缆的长期允许工作温度:227IEC07(BV-90)型应不超过90℃,其他型号应不超过70℃。
3.电缆敷设温度不应低于0℃,允许弯曲半径:电缆外径(D)小于25mm二者应不小于4D,电缆外径(D)为25mm及以上者应不小于6D.

三、型号及名称

(BV)一般用途单芯硬导体无护套电缆 450/750V GB5023.3-97 固定敷设
(BVV)轻型聚氯乙烯护套电缆 300/500V GB5023.3-97 固定敷设
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 300/500V JB8734-98 固定敷设
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 300/500V JB8734-98 固定敷设
BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆 300/500V JB8734-98 固定敷设
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 450/750V JB8734-98 固定敷设要求柔软的场合。

四、线缆参数

规格型号 电压等级 标称截面(mm2) 线芯结构
根数/直径(mm)
最大外径(mm) 重量(kg/km) 20℃时导体电阻
(Ω/km)不大于
BV 300/500V 0.5 1/0.80 2.4 8.5 36.0
BV 300/500V 0.75(A) 1/0.97 2.6 11.1 24.5
BV 300/500V 0.75(B) 7/0.37 2.8 12.0 24.5
BV 300/500V 1.0(A) 1/1.13 2.8 13.9 18.1
BV 300/500V 1.0(B) 7/0.43 3.0 15.0 18.1
BV 450/750V 1.5(A) 1/1.38 3.3 20.3 12.1
BV 450/750V 1.5(B) 7/0.52 3.5 21.6 12.1
BV 450/750V 2.5(A) 1/1.78 3.9 31.6 7.41
BV 450/750V 2.5(B) 7/0.68 4.2 34.8 7,.41
BV 450/750V 4(A) 1/2.25 4.4 47.1 4.61
BV 450/750V 4(B) 7/0.85 4.8 50.3 4.61
BV 450/750V 6(A) 1/2.76 4.9 67.1 3.08
BV 450/750V 6(B) 7/1.04 5.4 71.2 3.08
BV 450/750V 10 7/1.35 7.0 119 1.83
BV 450/750V 16 7/1.70 8.0 179 1.15
BV 450/750V 25 7/2.14 10.0 281 0.727
BV 450/750V 35 7/2.52 11.5 381 0.524
BV 450/750V 50 19/1.78 13.0 521 0.387
BV 450/750V 70 19/2.14 15.0 734 0.268
BV 450/750V, 95 19/2.52 17.5 962 0.193
BV 450/750V 120 37/2.03 19.0 1180 0.153
BV 450/750V 150 37/2.25 21.0 1470 0.124
BV 450/750V 185 37/2.52 23.5 1810 0.0991
BVR 450/750V 2.5 19/0.41 4.2 34.7 7.41
BVR 450/750V 4 19/0.52 4.8 51.4 4.61
BVR 450/750V 6 19/0.64 5.6 73.6 3.08
BVR 450/750V 10 49/0.52 7.6 129 1.83
BVR 450/750V 16 49/0.64 8.8 186 1.15
BVR 450/750V 25 98/0.58 11.0 306 0.727
BVR 450/750V 35 133/0.8 12.5 403 0.524
BVR 450/750V 50 133/0.68 14.5 553 0.387
BVR 450/750V 70 189/0.68 16.5 764 0.268
询价单
0条  相关评论