| 机械型号 | HD-φ15×28D | HD-φ20×28D | HD-φ25×28D | HD-φ28×25D | HD-φ30×25D | HD-φ40×25D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放线型式 | 主动式 | 主动式 | 主动式 | 主动式 | 主动式 | 主动式 |
| 放线线轴 | φ130-200mm | φ130-200mm | φ200-300mm | φ200-300mm | φ200-400mm | φ4300-4500mm |
| 螺杆直径 | φ15mm | φ20mm | φ25mm | φ28mm | φ30mm | φ40mm |
| 真空泵 | 200W | 200W | 400W | 400W | 400W | 400W |
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 押(挤)出量 | 2.5kg/h | 4kg/h | 6kg/h | 7kg/h | 7.5kg/h | 45kg/h |
| 主机功率 | 3HP | 4HP | 5HP | 5HP | 5HP | 15HP |
| 出线范围 | φ0.2-0.4mm | φ0.2-0.6mm | φ0.3-0.8mm | φ0.3-1mm | φ0.3-1.5mm | φ0.8-2.5mm |
| 冷却装置 | U型水槽 | U型水槽 | U型水槽 | U型水槽 | U型水槽 | U型水槽 |
| 蓄线长度 | 0-200mm | 0-200mm | 0-200mm | 0-200mm | 0-200mm | 10-400mm |
| 引取功率 | 1HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP |
| 引取速度 | 0-150m/min | 0-150m/min | 0-200m/min | 0-200m/min | 0-200m/min | 10-400m/min |
| 收线机功率 | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 3HP |
| 收线盘具 | φ200-300mm | φ200-300mm | φ200-300mm | φ200-300mm | φ200-300mm | φ400-500mm |
铁氟龙同轴线挤出机生产线


