标准:
产品电气性能与普通电线电缆一样,阻燃、耐火性能符合国家标准GB/T18380-2001(1EC60332:1993)、GB/T12666-1990或国家公共安全行业标准GA306-2001所规定的要求。
使用场合:
适用于有阻燃、耐火、低烟低卤、低烟无卤等有防火要求的场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑、人口密集地段等等。
产品名称、型号及使用范围:
名称 | 型号 | 级别 | 适用范围 |
阻燃系列 | ZR | IV A | 交流额定电压35kv及以下塑料绝缘阻燃 电力电缆、交流额定电压450/750V及 以下塑料绝缘阻燃控制电缆和交流额定 电压450/750V及以下塑料绝缘阻燃电缆 |
IV B | |||
IV C | |||
I A | |||
I B | |||
IC | |||
II A | |||
II B | |||
II C | |||
III A | |||
III B | |||
III C | |||
耐火系列 | NH | I A | 交流额定电压0.6/1kV塑料绝缘耐火电 力电缆、交流额定电压450/750V及以 下塑料绝缘耐火控制电缆和交流额定电 压450/750V及以下塑料绝缘耐火电缆。 |
I B | |||
II A | |||
II B | |||
III A | |||
III B | |||
IV A | |||
IV B |
阻燃性能级别技术要求:
阻燃级别 \ 项目 | 炭化高度 | 烟气毒性 (浓度) mg/L |
烟密度 (最小透光率) % |
||||
试验条件 | 技术 指标 |
||||||
试样非 金属量 L/m |
受火 温度 ℃ |
供火 时间 min |
|||||
阻燃一级 | I A | 7.0 | >815 | 40 | ≤2.5 | ≥12.4 | ≥80 |
I B | 3.5 | ||||||
I C | 1.5 | 20 | |||||
阻燃二级 | II A | 7.0 | 40 | ≥60 | |||
II B | 2.5 | ||||||
II C | 1.5 | 20 | |||||
阻燃三级 | III A | 7.0 | 40 | ≥6.15 | ≥20 | ||
III B | 3.5 | ||||||
III C | 1.5 | 20 | |||||
阻燃四级 | IV A | 7.0 | 40 | - | - | ||
IV B | 3.5 | ||||||
IV C | 1.5 | 20 | |||||
注:IV A、IV B、IV C也可分别表示为A、B、C |
耐火性能级别及技术要求:
阻燃级别 \ 项目 | 耐火特性 | 烟气毒性 (浓度) mg/L |
烟密度 (最小透光率) % |
||||
试验条件 | 技术 指标 |
||||||
试样施 加电压 (U0/U)/V |
受火 温度 ℃ |
供火 时间 min |
|||||
阻燃一级 | I A | 产品规定 的额定电 压值 |
950-1000 | 90 | 3A 熔 丝 不 熔 断 |
≥12.4 | ≥80 |
I B | 750-800 | ||||||
阻燃二级 | II A | 950-1000 | ≥60 | ||||
II B | 750-800 | ||||||
阻燃三级 | III A | 950-1000 | ≥6.15 | ≥20 | |||
III B | 750-800 | ||||||
阻燃四级 | IV A | 950-1000 | - | - | |||
IV B | 750-800 | ||||||
注:IV A、IV B也可分别表示为A、B |