型号:
型号 | 名称 |
THR | 镀锡圆铜线 |
THRH | 可焊镀锡圆铜线 |
规格:
型号 | 单丝线径mm |
TXR | 0.03-0.30 |
TXRH | 0.03-0.30 |
产品标准:
1. | 电工圆铜线 | GB/T3953-83 |
2. | 锡 | GB728规定,不低于2号锡 |
3. | 镀锡圆铜线 | GB4910-1985 |
电阻率:
标准直径(d)mm | 电阻率Ω·mm2/m,20℃时不小于 |
TXR THRH | |
0.050<d≤0.09 | 0.01851 0.01851 |
0.090<d≤0.25 | 0.01802 0.01831 |
0.250<d≤0.50 | 0.01770 0.01793 |
0.050<d≤4.00 | 0.01760 0.01775 |
尺寸与偏差:
标准直径d mm | 偏差mm |
0.050<d≤0.125 | +0.006 -0.003 |
0.125<d≤0.400 | +0.010 -0.004 |
0.400<d≤4.00 | +2%d -1%d |
机械性能:
标准直径mm | 延伸率(%)不小于 |
0.05<d≤0.09 | - 6 |
0.09<d≤0.25 | 12 |
0.25<d≤0.50 | 15 |
0.50<d≤2.00 | 20 |
2.00<d≤4.00 | 25 |
镀层
镀银的镀层连续牢固地附在导体表面,经试样后样品表面不变黑。
镀银的镀层表面光滑连续、没有银粒、毛刺、机械损伤等有害缺陷。
检验规格及实验方法
产品由本公司质检部门检验合格以后方能出厂,每批次产品附有质量检验合格证。
产品检验规格如下:
序号 | 项目 | 试验方法 |
1 | 镀层含量及镀层厚度 | 镀层测试仪 |
2 | 单丝直径及偏差 | 微米千分尺 |
3 | 外观 | 正常目力检查 |
4 | 镀层连续性 | GB/T4909.9—10 |
5 | 机械性能 | GB4910-1985 |
6 | 电阻率 | GB4910-1985 |
7 | 可焊性 | GB4910-1985 |
