nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"产品属性"}" style="margin-bottom: 12px; color: rgb(51, 51, 51); padding-bottom: 10px; border-width: 0px 1px 1px; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: rgb(203, 203, 203); border-bottom-color: rgb(203, 203, 203); border-left-color: rgb(203, 203, 203); zoom: 1;">
加工定制:是 | 品牌:象山发华 | 型号:UL10227 |
线芯材质:裸铜线 | 芯数:不等 | 护套材质:PVC |
电线最大外径:5(mm) | 标称截面:0.2~4(mm2) | 产品认证:UL |
nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"详细信息","tabConfig":{"trace":"tabdetail","showKey":"mod-detail-description"}}" style="margin-bottom: 12px; overflow: hidden;">
额定电压:600V
额定温度:105℃
标准:UL758
说明:颜色可定做
用途:一般电子线,广泛用于电子、电器及设备仪器内部连接线、变压器、灯饰灯头及电机引出线等。
UL 10227 规格表 | 温度: 105℃ | 电压: 600Vac | |||||
线规 AWG | 导体Conductor(mm) | 绝缘体Insulation(mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃Ω/km | 包装 Package m/FT | |||
线数/线径 NO./mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | ||||
30# | 7/0.10 | 0.306 | 0.64 | 1.64 | 116.00 | 305/1000 | |
28# | 5/0.15 | 0.387 | 1.72 | 72.80 | |||
26# | 7/0.16 | 0.489 | 1.82 | 45.80 | |||
24# | 11/0.16 | 0.613 | 1.94 | 28.70 | |||
22# | 17/0.16 | 0.762 | 2.09 | 18.10 | |||
20# | 21/0.18 | 0.953 | 2.28 | 11.20 | |||
18# | 41/0.16 | 1.183 | 2.51 | 7.06 | |||
16# | 42/0.20 | 1.497 | 2.83 | 4.45 | |||
14# | 41/0.25 | 1.849 | 3.18 | 2.73 | |||
12# | 69/0.25 | 2.399 | 3.73 | 1.72 | |||
10# | 109/0.25 | 3.015 | 4.34 | 1.08 | |||
30# | 1/0.254 | 0.293 | 0.64 | 1.62 | 110.00 | 305/1000 | |
28# | 1/0.32 | 0.370 | 1.70 | 69.30 | |||
26# | 1/0.404 | 0.467 | 1.80 | 43.50 | |||
24# | 1/0.511 | 0.590 | 1.92 | 27.30 | |||
22# | 1/0.643 | 0.743 | 2.07 | 17.20 | |||
20# | 1/0.813 | 0.939 | 2.27 | 1.70 | |||
18# | 1/1.02 | 1.178 | 2.51 | 6.77 | |||
16# | 1/1.29 | 1.490 | 2.82 | 4.26 | |||
14# | 1/1.63 | 1.883 | 3.21 | 2.68 | |||
12# | 1/2.05 | 2.368 | 3.70 | 1.68 | |||
10# | 1/2.588 | 2.989 | 4.32 | 1.06 |
|
||
