导体 | 绝缘厚度 规定值 | 成品平均外径 | 20℃时导体电阻 | 70℃时 绝缘电阻 | |||
标称截面 | 根数/单线标称直径 | 标称值 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | ≯ Ω/km | ≮ MΩ.km | |
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.00 | 2.4 | 36.0 | 36.7 | 0.015 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 2.6 | 24.5 | 24.8 | 0.013 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 2.8 | 18.1 | 18.2 | 0.012 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 3.9 | 7.4 | 7.6 | 0.009 |
内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆