执行标准:GB/T5023.3--2008 | |||||||
导体 | 绝缘厚度 规定值 | 成品平均外径 | 20℃时导体电阻 | 70℃时 绝缘电阻 | |||
标称截面 | 根数/单线标称直径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | ≯ Ω/km | ≮ MΩ.km | |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.60 | 3.20 | 12.100 | 12.200 | 0.0110 |
7/0.52 | 0.7 | 2.70 | 3.30 | 12.100 | 12.200 | 0.0100 | |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.20 | 3.90 | 7.410 | 7.560 | 0.0100 |
7/0.68 | 0.8 | 3.30 | 4.00 | 7.410 | 7.560 | 0.0090 | |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 3.60 | 4.40 | 4.610 | 4.700 | 0.0085 |
7/0.85 | 0.8 | 3.80 | 4.60 | 4.610 | 4.700 | 0.0077 | |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.10 | 5.00 | 3.080 | 3.110 | 0.0070 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 5.60 | 6.70 | 1.830 | 1.840 | 0.0065 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 6.40 | 7.80 | 1.150 | 1.160 | 0.0050 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.10 | 9.70 | 0.727 | 0.0050 | |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 9.00 | 10.90 | 0.524 | 0.0040 | |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 10.60 | 12.80 | 0.387 | 0.0045 | |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.10 | 14.60 | 0.268 | 0.0035 | |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 14.10 | 17.10 | 0.193 | 0.0035 |
一般用途单芯硬导体无护套电线 BV BLV